| MANIFESTATIONS EN PISCINE |
| Saison 2006 - 2007 |
| NATATHLON MARTINIQUE - PLOT 1 du 28/01/2007 (FRANCOIS) | Consulter |  Télécharger |
| CIRCUIT DEPARTEMENTAL - ETAPE 1 du 21/01/2007 (SCHOELCHER) | Consulter |  Télécharger |
| CHAMPIONNATS REGIONAUX INTERCLUBS MARTINIQUE du 16/12/2006 (LAMENTIN) | Consulter |  Télécharger |
| FINALES DES CHALLENGES DU CRNM du 10/12/2006 (LAMENTIN) | Consulter |  Télécharger |
| MEETING DU DEMI FOND du 26/11/2006 (SCHOELCHER) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE DEPARTEMENTAL - ETAPE 3 du 19/11/2006 (FRANCOIS) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE MARTINIQUE - ETAPE 3 du 18/11/2006 (SAINTE-MARIE) | Consulter |  Télécharger |
| OECS du 04/11/2006 (SAINTE-LUCIE) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE MARTINIQUE - ETAPE 2 du 29/10/2006 (SCHOELCHER) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE DEPARTEMENTAL - ETAPE 2 du 28/10/2006 (LORRAIN) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE DEPARTEMENTAL - ETAPE 1 du 15/10/2006 (SAINTE-MARIE) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE MARTINIQUE - ETAPE 1 du 14/10/2006 (LAMENTIN) | Consulter |  Télécharger |
| Saison 2005 - 2006 |
| CHAMPIONNAT DE MARTINIQUE du 24/06/2006 (CARBET) | Consulter |  Télécharger |
| COMPETITION OPEN 3 du 27/05/2006 (CARBET) | Consulter |  Télécharger |
| 2ème MEETING DES MARSOUINS DE SCHOELCHER du 21/05/2006 (SCHOELCHER) | Consulter |  Télécharger |
| COUPE INTERCLUBS POUSSINS - BENJAMINS - MINIMES du 14/05/2006 (LORRAIN) | Consulter |  Télécharger |
| OPEN 2 du 06/05/2006 (CARBET) | Consulter |  Télécharger |
| COUPE DE FRANCE MIN-CAD du 29/04/2006 (PARIS (G.VALLEREY)) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE DE TRANSNAGE CARAIBE du 23/04/2006 (SCHOELCHER) | Consulter |  Télécharger |
| CARIFTA GAMES du 09/04/2006 (BARBADE) | Consulter |  Télécharger |
| M.I.A.G.E du 08/04/2006 (GUADELOUPE) | Consulter |  Télécharger |
| COMPETITION OPEN 1 du 01/04/2006 (CARBET) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE DES MAITRES du 25/03/2006 (SCHOELCHER) | Consulter |  Télécharger |
| NATATHLON PLOT 2 du 18/03/2006 (LAMENTIN) | Consulter |  Télécharger |
| 1 ER MEETING DU CREDIT MUTUEL - AGF 5 du 11/03/2006 (CARBET) | Consulter |  Télécharger |
| 1 ER MEETING JACQUES BOROMEE du 05/03/2006 (LORRAIN) | Consulter |  Télécharger |
| 28 EME CRITERIUM DES SQUALES - AGF4 du 24/02/2006 (PIC DE DUGAZON) | Consulter |  Télécharger |
| CIRCUIT MARTINIQUE - ETAPE 2 du 19/02/2006 (SAINTE-MARIE) | Consulter |  Télécharger |
| GRAND PRIX DU CONSEIL GENERAL - AGF 3 du 04/02/2006 (CARBET) | Consulter |  Télécharger |
| CIRCUIT MARTINIQUE - ETAPE 1 du 16/01/2006 (LAMENTIN) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE DES MAITRES 2 du 15/01/2006 (LAMENTIN) | Consulter |  Télécharger |
| CHAMPIONNATS INTERCLUBS MARTINIQUE du 17/12/2005 (LAMENTIN) | Consulter |  Télécharger |
| NATATHLON PLOT 1 du 10/12/2005 (SAINTE-MARIE) | Consulter |  Télécharger |
| FINALES CHALLENGES DU CRNM du 04/12/2005 (SAINTE-MARIE) | Consulter |  Télécharger |
| MEETING DU DEMI FOND du 26/11/2005 (SCHOELCHER) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE MARTINIQUE du 06/11/2005 (FRANCOIS) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE DEPARTEMENTAL du 05/11/2005 (LAMENTIN) | Consulter |  Télécharger |
| MEETING OECS du 04/11/2005 (SAINTE-LUCIE) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2 du 23/10/2005 (SAINTE-MARIE) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE MARTINIQUE 2 du 22/10/2005 (LORRAIN) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE DEPARTEMENTAL du 09/10/2005 (SCHOELCHER) | Consulter |  Télécharger |
| CHALLENGE MARTINIQUE du 08/10/2005 (SAINTE-MARIE) | Consulter |  Télécharger |
| Saison 2004 - 2005 |
| Meeting Charles ACHY du 11/06/2005 (CARBET) | Consulter |  Télécharger |
| championnat des jeunes du 05/06/2005 (lamentin) | Consulter |  Télécharger |
| Régionale et Départementale du 04/06/2005 (carbet) | Consulter |  Télécharger |
| Coupe Interclubs des Minimes du 22/05/2005 (Lorrain) | Consulter |  Télécharger |
| Coupe Interclubs des Benjamins du 21/05/2005 (Lorrain) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition Départementale et Régionale du 15/05/2005 (Carbet) | Consulter |  Télécharger |
| 1er Meeting des Marsouins du 08/05/2005 (Schoelcher) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition régionale du 30/04/2005 (Carbet) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition "Jeunes" - pap/dos - du 23/04/2005 (Lorrain) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition Départementale du 17/04/2005 (Lamentin) | Consulter |  Télécharger |
| Interclubs des Poussins du 09/04/2005 (Lorrain) | Consulter |  Télécharger |
| Carifta Games 2005 du 31/03/2005 (CURACAO) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition départementale du 20/03/2005 (Sainte-Marie) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition "Jeunes" - papillon - du 19/03/2005 (Lorrain) | Consulter |  Télécharger |
| MIAGE 2005 du 12/03/2005 (SAINTE-LUCIE) | Consulter |  Télécharger |
| Natathlon 2ème plot du 06/03/2005 (Lorrain) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition régionale du 05/03/2005 (Carbet) | Consulter |  Télécharger |
| Meeting du Conseil Général du 27/02/2005 (Carbet) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition "Jeunes" - brasse - du 26/02/2005 (Schoelcher) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition départementale-régionale du 20/02/2005 (Sainte-Marie) | Consulter |  Télécharger |
| 2ème Meeting du NC du Lorrain du 13/02/2005 (Le Lorrain (piscine de 25 mètres)) | Consulter |  Télécharger |
| 27ème Critérium des Squales du 04/02/2005 (Les Abymes (piscine de 50 mètres)) | Consulter |  Télécharger |
| Meeting du Sprint Arena du 30/01/2005 (Carbet) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition de Maitres du 22/01/2005 (LAMENTIN) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition régionale du 16/01/2005 (Sainte-Marie) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition départementale du 15/01/2005 (Lamentin) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition "Jeunes" - dos - du 08/01/2005 (Sainte-Marie) | Consulter |  Télécharger |
| Natathlon 1er plot du 12/12/2004 (Sainte-Marie (piscine de 25 mètres)) | Consulter |  Télécharger |
| Championnats de France Interclubs Martinique du 04/12/2004 (Le Lamentin (piscine de 25 mètres)) | Consulter |  Télécharger |
| Meeting du 1/2 fond Martinique du 27/11/2004 (Le Lamentin (piscine de 25 mètres)) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition des maitres du 21/11/2004 (Schoelche) | Consulter |  Télécharger |
| Compétition Jeunes - nage libre - du 20/11/2004 (Le Lamentin) | Consulter | 
|